Von TopShot Competition, die präzise und günstige Trainingapatrone für Scheibenschützen. Vollmantel Boattail. Geschossgewicht 9,6 g/148 grs.
Datenblatt: | |
---|---|
Geschossgewicht (g/grs) | 9,55/147 |
Geschossart | Vollmantel BT |
Packungsgröße (Stück) | 50 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 850,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 772,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 688,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 619,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3450,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2846,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2259,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1828,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,6 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 171,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,5 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,2 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -33,1 |
!!!ACHTUNG: Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich !!!
Die Dokumente (WBK/Jagdschein/Personalausweis) können Sie per E-Mail an wbk@buinger.de oder per WhatsApp an 0151-54223356 senden.
Weitere Versandinfos finden Sie hier:
Besondere Liefer- und Versandkosten für KK-Waffen und Munition
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Hersteller: | TopShot |
Kategorie: | Patronen für Büchsen |
Artikelnummer: | FRA171545 |
Geschossart: | FMJ |
Erwerbsberechtigung EWB erforderlich: | EWB erforderlich |
Inhalt: | 50 Stück |
Grain: | 148 Grain |
Kaliber: | .308 Win. |
Versandgewicht: | 1,32 kg |
, ,
Herstellerinformationen:
2