Datenblatt: |
|
---|---|
Herstellernummer | V341602 |
Geschossgewicht (g/grs) | 9,1/140 |
Geschossart | Vollmantel |
Packungsgröße (Stück) | 20 |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 810,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 753,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 694,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 642,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 2985,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2580,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2191,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1877,0 |
Treffpunktlage 50m | -0,5 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Treffpunktlage 150m | - |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 168,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,4 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | - |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -4,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -34,0 |
Sellier & Bellot Büchsenpatronen mit Vollmantelgeschoss für das jagdliche Übungsschießen. Ob Schießstand oder Schießkino – immer die richtige Wahl. Hohe Präzision und Zuverlässigkeit zeichnen diese preisgünstige Patrone aus.
Wichtige Informationen:
Beachten Sie bitte, dass wir in jedem Fall einen gültigen Altersnachweis & eine gültige Erwerbsberechtigung (je Vorder- & Rückseite) beim Erwerb von erwerbsscheinpflichtiger/n Munition & Waffen benötigen!
Die Dokumente können Sie per E-Mail an wbk@buinger.com oder per WhatsApp an 0151-54223356 senden.
1.4
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Hersteller: | Sellier & Bellot |
Kategorie: | Patronen für Büchsen |
Artikelnummer: | FRA2000137 |
Inhalt: | 20 Stück |
Geschossart: | FMJ |
Erwerbsberechtigung EWB erforderlich: | EWB erforderlich |
Grain: | 140 Grain |
Kaliber: | 6,5 Creedmoor |
Versandgewicht: | 1,25 kg |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Sellier & Bellot
, ,
, ,
0
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel